PACKAGE
เลือกแพ็จเก็จที่ใช่สำหรับคุณ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
ฟังก์ชั่น | START | PREMIUM | BUSINESS |
---|---|---|---|
9,000.-/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 750.-) | 35,000.-/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 2,917.-) | ตามราคาประเมิน | |
จำนวนสาขาที่ใช้งาน | 1 สาขา | 1 สาขา | 10 สาขา |
จำนวนเครื่องใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวนผู้ใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ONCLOUD ONLINE | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบบริหารลูกค้า | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบนัด | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบบริหารจัดการคอร์ส/โปรโมชั่น | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบชำระเงิน | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบนัดหมาย | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบคำนวณค่ามือพนักงาน | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบคำนวณ DF แพทย์ | ![]() | ![]() | ![]() |
รายงาน Export เป็น Excel | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบคลังสินค้า | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบ เงินมัดจำ | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบ Voucher | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบเก็บภาพก่อนหลัง | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบ แจ้งเตือนนัดผ่าน Line | ![]() | ![]() | ![]() |
รองรับการพัฒนาระบบเพิ่มเติม | ![]() | ![]() | ![]() |
สาขาต่อไป | สาขาละ 500 .- | สาขาละ 1,000.- |
CONTACT US
โปรแกรมบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม
ทีมงานออกแบบและพัฒนาระบบมาเพื่อรองรับการใช้งานคลินิกทันตกรรมโดยเฉพาะ เราตั้งใจออกแบบโปรแกรมให้ใช้งานง่าย สะดวก ทันสมัย และปลอดภัย
ทางทีมงานหวังใจว่าระบบนี้จะคอยเป็นผู้ช่วยเป็นแขนขวาของผู้บริหารคลินิกอย่างแท้จริง